New Snowmobile
2023 Patriot Boost Switchback Assault 146 - NO FEES! 7S Gauge - Polaris
On Sale
$16,999.00
You Save $5,247.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | S23TLC8MS |
Color | Neon / Orange Burst |
Style | Snowmobile |
Vin | 262965 |
2023 ProStar S4 INDY XC 137 - DEMO UNIT! - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | S23TDP9FS |
Color | Polaris Blue |
Style | Snowmobile |
Vin | 251387 |
2024 850 INDY XC 137 - NO FEES! - Polaris
$17,985.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | S24TDP8RS |
Color | Zenith Blue |
Style | Snowmobile |
Vin | 210515 |
2024 ProStar S4 INDY XC 129 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | S24TKP9FS |
Color | Indy Red |
Style | Snowmobile |
Vin | 229745 |
2024 ProStar S4 INDY XC 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | S24TDP9FS |
Color | Indy Red |
Style | Snowmobile |
Vin | 229967 |
2024 ProStar S4 INDY XC 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | S24TDP9FS |
Color | Indy Red |
Style | Snowmobile |
Vin | 229901 |
2023 850 Switchback XC 146 - NO FEES! 2-YEAR WARRANTY PLUS FREE BELT & COVER...ASK HOW! - Polaris
On Sale
$13,395.00
You Save $3,280.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | S23TLP8RS |
Color | Ghost Gray |
Style | Hybrid |
Vin | 237062 |
2023 550 INDY EVO 121 ES - NO FEES! GET FREE BELT...ASK HOW! - Polaris
On Sale
$5,999.00
You Save $1,400.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | S23CBU5TLSL |
Color | Polaris Blue |
Style | Snowmobile |
Vin | 233472 |
2023 800 TITAN Adventure 155 - NO FEES! PIDD GAUGE. 2-YEAR WARRANTY PLUS FREE BELT & COVER...ASK HOW!! - Polaris
On Sale
$14,595.00
You Save $2,532.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | S23FJE8PS |
Color | Gloss Black |
Style | Snowmobile |
Vin | 197668 |
2023 ProStar S4 INDY Adventure X2 137 - NO FEES! 2-Year Warranty Plus FREE BELT & COVER...ASK HOW! - Polaris
On Sale
$13,595.00
You Save $3,791.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | S23TDH9FS |
Color | Indy Red |
Style | Snowmobile |
Vin | 198767 |
2024 550 INDY EVO 121 - NO FEES PLUS GET A FREE BELT...ASK HOW! - Polaris
On Sale
$7,195.00
You Save $804.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | S24CBU5TSL |
Color | Storm Gray |
Style | Snowmobile |
Vin | 200735 |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | S24TLP8RS |
Color | Indy Red |
Style | Snowmobile |
Vin | 209517 |
2024 850 INDY XC 129 - 7S Gauge - NO FEES! CASH PRICE w/1-YEAR WARRANTY - Polaris
On Sale
$13,838.00
You Save $3,747.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | S24TKP8RS |
Color | Indy Red |
Style | Snowmobile |
Vin | 208404 |
2024 850 INDY XC 129 - NO FEES! CASH PRICE w/1-YEAR WARRANTY - Polaris
On Sale
$12,760.00
You Save $3,526.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | S24TKP8RS |
Color | Indy Red |
Style | Snowmobile |
Vin | 207974 |
2023 PROSTAR S4 TITAN Adventure 155 - NO FEES! PIDD GAUGE. 2-YEAR WARRANTY PLUS FREE BELT & COVER...ASK - Polaris
On Sale
$13,895.00
You Save $3,232.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | S23FJE9FS |
Color | Gloss Black |
Style | Snowmobile |
Vin | 198074 |
2023 ProStar S4 INDY Adventure 137 - NO FEES! 7S Gauge. 2-YEAR WARRANTY. PLUS FREE BELT & COVER...ASK - Polaris
On Sale
$12,295.00
You Save $3,605.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | S23TDE9FS |
Color | Gloss Black |
Style | Snowmobile |
Vin | 251453 |
2023 ProStar S4 INDY XC 129 - NO FEES! - Polaris
On Sale
$11,095.00
You Save $3,162.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | S23TKP9FS |
Color | Gloss Black |
Style | Snowmobile |
Vin | 199340 |
2024 850 INDY XC 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | S24TDP8RS |
Color | Indy Red |
Style | Snowmobile |
Vin | 205578 |
2024 Patriot 9R RMK Khaos Slash 155 - 7S Display - NO FEES! - Polaris
On Sale
$18,995.00
You Save $3,459.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | S24TDV8RS |
Color | Army Green |
Style | Snowmobile |
Vin | 226028 |
2025 INDY® XCR® 128 9R - Polaris
$19,799.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 128 in. (3251.2 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 498 lb. (225 kg.) |
2025 INDY® XCR® 136 9R - Polaris
$20,199.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 510 lb. (231 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 510 lb. (231 kg.) |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$20,499.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 502 lb. (228 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 502 lb. (228 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 419 lb. (190 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
Dry Weight | 667 lb. (302 kg.) |
Bore x Stroke | Bore: 2.94 in. (74.8 mm); Stroke: 2.91 in. (74 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.8 in. (45.7 mm) |
Dry Weight | 667 lb. (302 kg.) |
Bore x Stroke | Bore: 2.94 in. (74.8 mm); Stroke: 2.91 in. (74 mm) |
2025 RMK® SP 155 850 - Polaris
$14,999.00
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
Dry Weight | 432 lb. (196 kg.) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.91 in. (74 mm) |
2025 RMK® SP 155 650 - Polaris
$13,999.00
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
Dry Weight | 432 lb. (196 kg.) |
Bore x Stroke | Bore: 2.94 in. (74.8 mm); Stroke: 2.91 in. (74 mm) |
2025 INDY® VR1 Dynamix 137 650 - Polaris
$19,299.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 510 lb. (231 kg.) |